| Prestation | Prix à partir de |
|---|---|
| Cartographie ACORDA | 100 CHF par parcelle KMZ / 150CHF par parcelle mensuration + export ACORDA / Reduction pour plusieurs parcelles selon devis |
| Contrôle de sécurité | 70 CHF par pylône, 80 CHF avec caméra thermique |
| Orthophotographie, cartographie | 100CHF par hectare / devis pour plus grandes surfaces |
| Thermographie | à partir de 350 CHF, selon taille du bâtiment |
| Contrôle photovoltaïque maison individuelle | 100 CHF par 5 m2 (multiple de 5 uniquement) |
| Contrôle photovoltaïque industriel | 100 CHF par 15 m2 (multiple de 15 uniquement) |
| Photographie immobilière | 200 CHF pour 5 photos, 350 CHF pour 10 photos |
| Recherche de personne ou animaux disparu | 150 CHF par heure d'intervention (déplacement, recherche, ...) |
| Photographie de sinistre | 400 CHF par sinistre, selon devis |
| Photogrammétrie de bâtiment | 350 CHF par bâtiment |
| Photogrammétrie de zone | 500 CHF par hectar |
| Photographie simple | 100 CHF, puis 25 par photo |
| Forfait déplacement | 1 CHF par kilomètre parcouru. |
| Semi aérien par drone | Rendez-vous sur la plateforme agroline ou sur la page dédiée dans service |
| Cartographie LIDAR pour piste de ski | Selon devis, contactez moi |
| Cartograpie pour drone d'épandage: 1.3cm/px | 40chf par Hectares (supplément pour petite surface inférieur à 2ha : 50chf) |
| Travaux autre | 150chf/h |
| Cartographie et détourage XAG | 50chf/ha pour cartographie + 50chf par zone de missions ( maximum 3 missions par zone) |
Les prix peuvent varier en fonction de la zone de travail et de la difficulté. Le devis n'est pas contestable.
Créez votre propre site internet avec Webador