Prestation | Prix à partir de |
---|---|
Cartographie ACORDA | 150 CHF par parcelle KMZ / 200CHF par parcelle mensuration + export ACORDA / Reduction pour plusieurs parcelles selon devis |
Contrôle de sécurité | 70 CHF par pylône, 80 CHF avec caméra thermique |
Orthophotographie, cartographie | 100CHF par hectare / devis pour plus grandes surfaces |
Thermographie | à partir de 350 CHF, selon taille du bâtiment |
Contrôle photovoltaïque maison individuelle | 100 CHF par 5 m2 (multiple de 5 uniquement) |
Contrôle photovoltaïque industriel | 100 CHF par 15 m2 (multiple de 15 uniquement) |
Photographie immobilière | 200 CHF pour 5 photos, 350 CHF pour 10 photos |
Recherche de personne ou animaux disparu | 150 CHF par heure d'intervention (déplacement, recherche, ...) |
Photographie de sinistre | 400 CHF par sinistre, selon devis |
Photogrammétrie de bâtiment | 350 CHF par bâtiment |
Photogrammétrie de zone | 500 CHF par hectar |
Photographie simple | 100 CHF, puis 25 par photo |
Vidéo | Selon devis |
Forfait déplacement | 1 CHF par kilomètre parcouru. |
Semi aérien par drone | anti-limace 65chf/ha, autres merci de me contacter |
Cartographie LIDAR pour piste de ski | Selon devis, contactez moi |
Cartograpie pour drone d'épandage: 1.4cm/px ou 1cm/px | 30chf/ha ou 50chf/ha (supplément pour petite surface inférieur à 2ha : 50chf) |
Travaux autre | 150chf/h |
Les prix peuvent varier en fonction de la zone de travail et de la difficulté. Le devis n'est pas contestable.
Créez votre propre site internet avec Webador